2019年部分工程审价结果公示(一)-白菜网送体验金网站大全
发布时间:2019-11-14 发布部门:审计处 浏览次数:507
序号 | 项目 | 原结算金额(元) | 下浮后审定金额(元) | 核减金额(元) | 核减率 | 备注 |
1 | 奋进楼屋面外墙局部维修工程 | 99,717.15 | 82,759.15 | 16,958.00 | 17.01% |
|
2 | 学生宿舍3号楼35间房间外墙渗水维修 | 83,950.63 | 70,915.30 | 13,035.33 | 15.53% |
|
3 | 杨浦区南校区学生宿舍4号楼屋面、1号楼外墙渗水维修 | 99,963.90 | 89,384.53 | 10,579.37 | 10.58% |
|
4 | 杨浦校区档案馆屋面防水工程 | 99,302.07 | 81,232.61 | 18,069.46 | 18.20% |
|
5 | 修建队、一教1楼北、档案馆等零星维修 | 69,599.13 | 59,038.68 | 10,560.45 | 15.17% |
|
6 | 隆昌路371号校办工厂屋面防水维修工程 | 73,900.66 | 61,942.44 | 11,958.22 | 16.18% |
|
7 | 学生宿舍6号301-308.二楼小平台屋面防水工程 | 78,876.37 | 69,491.71 | 9,384.66 | 11.90% |
|
8 | 小礼堂屋面防水工程 | 86,919.02 | 76,842.57 | 10,076.45 | 11.59% |
|
|
|
| - | - |
|
|
| 合计 | 692,228.93 | 591,607.00 | 100,621.93 | 14.54% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年11 月 14日 |