2020年上海电力大学高水平运动员合格名单公示
根据教育部办公厅《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》(教学司﹝2019﹞10号)文件精神以及我校2020年高水平运动队招生简章的规定,经校招生工作领导小组讨论通过,现将高水平运动员文化单考合格线及三类资格考生名单公示如下:
1.我校2020年高水平运动队一级运动员文化单考合格线180分。
2.根据我校公布的招生简章,今年取得我校高水平运动员三类资格考生名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 运动等级 | 项目 | 项目小项 | 专业分 | 文化总分 | 类别 | 备注 |
20370203100750 | 王虹翔 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 守门员 | 95.6 | 357.5 | a | |
20370724103673 | 窦文杰 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 94.7 | 300.5 | a | |
20370811100135 | 宫浩然 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 92.4 | 386.5 | a | |
20370203100776 | 辛浩乐 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 92.3 | 364.0 | a | |
20370704101239 | 窦家祥 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 90.5 | c | ||
20340406140029 | 常鑫 | 男 | 安徽 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 89.1 | c | ||
20310115004322 | 张浩丰 | 男 | 上海 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 88.1 | c | ||
20370203100727 | 王孜乾 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 87.8 | c | 候补1 | |
20370705100547 | 李睿博 | 男 | 山东 | 一级 | 手球 | 非守门员 | 86.4 | c | 候补2 | |
20310109011009 | 宋晨炜 | 男 | 上海 | 二级 | 击剑 | 花剑 | 89.6 | b | ||
20370203101056 | 蔡林轩 | 男 | 山东 | 二级 | 击剑 | 花剑 | 88.35 | c | ||
20310113007435 | 张林 | 男 | 上海 | 二级 | 击剑 | 花剑 | 88.15 | c | 候补1 | |
20310110000436 | 仲恒 | 男 | 上海 | 二级 | 击剑 | 佩剑 | 89.5 | b | ||
20330119150194 | 姚书扬 | 男 | 浙江 | 一级 | 击剑 | 佩剑 | 88.1 | b | ||
20310113007429 | 申世源 | 男 | 上海 | 二级 | 击剑 | 佩剑 | 81.15 | c | ||
20330103140011 | 孙葛骏 | 男 | 浙江 | 一级 | 击剑 | 佩剑 | 62.2 | c | 候补1 | |
20410107110210 | 陈泽宇 | 男 | 河南 | 二级 | 击剑 | 重剑 | 92.15 | b | ||
20310113007434 | 张嘉旭 | 男 | 上海 | 二级 | 击剑 | 重剑 | 90.7 | b | ||
20440308201155 | 骆玮炜 | 女 | 广东 | 二级 | 击剑 | 重剑 | 86.6 | b | ||
20130203140296 | 李恺伦 | 男 | 河北 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 79.3 | 315.5 | a | |
20340301110707 | 丁梦帅 | 男 | 安徽 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 89.5 | b | ||
20310115015824 | 周与时 | 男 | 上海 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 88.2 | b | ||
20310104008813 | 朱毅 | 男 | 上海 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 85 | c | ||
20620102186003 | 王乐航 | 男 | 甘肃 | 一级 | 足球 | 非守门员 | 84.7 | c | ||
20620105140005 | 刘升 | 男 | 甘肃 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 83.3 | c | ||
20310120003712 | 汪傲杨 | 男 | 上海 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 83.3 | c | ||
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 安徽 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 82.4 | c | ||
20310117002066 | 林咏迪 | 男 | 上海 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 78.6 | c | ||
20530121150345 | 贺扬航 | 男 | 云南 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 77.2 | c | ||
20310110006027 | 董浩洋 | 男 | 上海 | 一级 | 足球 | 守门员 | 66.9 | c | ||
20410102118085 | 姜子赫 | 男 | 河南 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 76.7 | c | 候补1 | |
20522701110444 | 李江淘 | 男 | 贵州 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 73.3 | c | 候补2 | |
20370212101254 | 李安 | 男 | 山东 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 72.2 | c | 候补3 | |
20332504140009 | 侯世铎 | 男 | 浙江 | 二级 | 足球 | 非守门员 | 68.9 | c | 候补4 |
3.经我校本科招生领导小组审议批准,现决定c类考生的公示比例为1:1.5。
公示日期:2020年7月25日至7月31日
招生办:021-35303561或suepzsb@126.com
监察处:021-61655040/021-35303882(暑假期间)
上海电力大学招生就业处
2020年7月25日