2016-2017学年本科课程总数及教学班额情况
人数范围 | 基础课教学班级数 | 专业课教学班级数 |
<30 | 1199 | 608 |
30-59 | 508 | 806 |
60-89 | 361 | 463 |
≥90 | 201 | 33 |
合计 | 2269 | 1910 |
当年全校开设本科课程总门次数 | 4179 |
注:课程总门次数统计不含军训、见习、实习、毕业设计、毕业论文、社会调查、重修等课程。
2016-2017学年本科课程总数及教学班额情况
人数范围 | 基础课教学班级数 | 专业课教学班级数 |
<30 | 1199 | 608 |
30-59 | 508 | 806 |
60-89 | 361 | 463 |
≥90 | 201 | 33 |
合计 | 2269 | 1910 |
当年全校开设本科课程总门次数 | 4179 |
注:课程总门次数统计不含军训、见习、实习、毕业设计、毕业论文、社会调查、重修等课程。