根据教育部办公厅《关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2022﹞8号)文件精神以及上海电力大学2023年高水平运动员招生简章的规定,经校招生工作领导小组讨论通过,现将高水平运动员文化单考合格线及三类资格考生名单公示如下:
1.上海电力大学2023年高水平运动队一级运动员文化单考合格线180分。
2.根据上海电力大学公布的招生简章,今年取得上海电力大学高水平运动员三类资格考生名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 运动员等级 | 项目 | 项目小项 | 文化总分 | 专业分 | 等级 |
23650102110582 | 马域博 | 男 | 新疆 | 一级运动员 | 击剑 | 男子重剑 | 248.5 | 87.6 | a |
23335401150643 | 任潞恺 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 击剑 | 男子佩剑 | 91.7 | b | |
23610101152824 | 王子安 | 男 | 陕西 | 一级运动员 | 击剑 | 男子佩剑 | 88.7 | b | |
23440304206197 | 张振鹏 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 击剑 | 男子重剑 | 90.65 | b | |
23320501750200 | 华笑凡 | 女 | 江苏 | 二级运动员 | 击剑 | 女子花剑 | 88.2 | b | |
23110108111841 | 杨弋 | 女 | 北京 | 二级运动员 | 击剑 | 女子花剑 | 84.5 | b | |
23370203102229 | 马晨媛 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 击剑 | 女子重剑 | 84.45 | b | |
23430106247653 | 刘恺涵 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 击剑 | 男子佩剑 | 87.7 | c | |
0103001288 | 石晟均 | 男 | 黑龙江 | 二级运动员 | 击剑 | 男子重剑 | 87.9 | c | |
23340501150473 | 吴杨晨曦 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 击剑 | 男子重剑 | 86.85 | c | |
23610103110173 | 马伊静 | 女 | 陕西 | 二级运动员 | 击剑 | 女子花剑 | 83.05 | c | |
23334905140010 | 李舒瑶 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 击剑 | 女子花剑 | 76.85 | c | |
23321001851221 | 黄珺琰 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 击剑 | 女子佩剑 | 81.75 | c | |
0605001563 | 鞠佳欣 | 女 | 黑龙江 | 二级运动员 | 击剑 | 女子佩剑 | 72.1 | c | |
23340501110702 | 程怡菲 | 女 | 安徽 | 二级运动员 | 击剑 | 女子重剑 | 84.35 | c | |
23420103140023 | 曾宇翔 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 足球 | 后卫 | 291.0 | 92.1 | a |
23410101111494 | 王政琳 | 男 | 河南 | 一级运动员 | 足球 | 后卫 | 301.5 | 90.3 | a |
23320301970016 | 朱俊辉 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 足球 | 后卫 | 333.5 | 88.1 | a |
23360113110127 | 朱睿 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 326.0 | 92.8 | a |
23620102149006 | 刘鑫辉 | 男 | 甘肃 | 一级运动员 | 足球 | 前锋 | 93.2 | b | |
23371602400011 | 赵文鑫 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 足球 | 前锋 | 92.9 | b | |
23500104111897 | 王思为 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 93.3 | c | |
23610104110368 | 赵自航 | 男 | 陕西 | 二级运动员 | 足球 | 中场 | 89.2 | c | |
23340101140171 | 李俊豪 | 男 | 安徽 | 一级运动员 | 足球 | 中场 | 88.7 | c | |
23430104241648 | 刘科睿 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 足球 | 中场 | 84.5 | c | |
23370102100152 | 李敖宇 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 中场 | 82.3 | c |
公示日期:2023年5月29日至6月2日
招生电话:021-61655278
电子邮箱:suepzsb@126.com
监督电话:021-61655040