各调剂考生:
按教育部要求,所有调剂考生必须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/)进行调剂。
请调剂我校的考生仔细阅读上海电力大学研究生院网页发布的《2024年上海电力大学硕士研究生招生调剂办法》《2024年上海电力大学硕士研究生复试录取办法》《上海电力大学2024年招收攻读硕士学位研究生招生简章、目录简介及考试大纲》,以及各二级学院网页发布的相关调剂复试通知;在我校开放时间内登录全国硕士生招生复试调剂服务系统,查看我校相关专业缺额信息并填报调剂志愿。
我校开放时间为:2024年4月8日00:00—2024年4月8日12:00(开放12小时);
考生调剂志愿锁定时间为12个小时。
附:我校接收调剂专业及相关学院调剂通知
接收调剂学院 | 专业代码 | 接收调剂专业 | 学院调剂通知 |
能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
085501 | 机械工程 | ||
085802 | 动力工程 | ||
085807 | 清洁能源技术 | ||
085808 | 储能技术 | ||
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | |
085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化学工程 | ||
电气工程学院 | 085807 | 清洁能源技术(非全日制) | |
自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
085410 | 人工智能 | ||
085807 | 清洁能源技术 | ||
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | ||
085403 | 集成电路工程 | ||
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
125601 | 工程管理(非全日制) | ||
数理学院 | 070100 | 数学 | |
070200 | 物理学 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | ||
085807 | 清洁能源技术 | ||
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 |
上海电力大学研究生招生办公室