教师数量及结构情况表(2018年)
项目 | 专任教师 | 外聘教师 | ||||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | |||
总计 | 673 | / | 168 | / | ||
职称 | 教授 | 82 | 12.18 | 26 | 16.25 | |
副教授 | 256 | 38.04 | 13 | 8.13 | ||
讲师 | 291 | 43.24 | 6 | 3.75 | ||
助教 | 4 | 0.59 | 0 | 0 | ||
其他正高级 | 0 | 0 | 21 | 13.13 | ||
其他副高级 | 10 | 1.49 | 71 | 44.38 | ||
其他中级 | 17 | 2.53 | 14 | 8.75 | ||
其他初级 | 5 | 0.74 | 4 | 2.50 | ||
未评级 | 8 | 1.19 | 5 | 3.13 | ||
最高学位 | 博士 | 397 | 58.99 | 67 | 41.88 | |
硕士 | 238 | 35.36 | 55 | 34.38 | ||
学士 | 36 | 5.35 | 38 | 23.75 | ||
无学位 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | ||
年龄 | 35岁及以下 | 113 | 16.79 | 21 | 13.13 | |
36-45岁 | 385 | 57.21 | 62 | 38.75 | ||
46-55岁 | 158 | 23.48 | 52 | 32.50 | ||
56岁及以上 | 17 | 2.53 | 25 | 15.63 | ||
学缘 | 本校 | 7 | 1.04 | 0 | 0.00 | |
外校 | 境内 | 621 | 92.27 | 0 | 0.00 | |
境外 | 45 | 6.69 | 0 | 0.00 |
说明:“专任教师”指具有教师资格、专职从事教学工作的、只属于教学单位的人员。