本科专业评估情况
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 所在学院 | 评估时间 | 评估方式 | 评估结论 |
080501 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 能源与机械工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 能源与机械工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080204 | 机械电子工程 | 机械类 | 能源与机械工程学院 | 2017.12 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080503t | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 能源与机械工程学院 | —— | —— | 新专业 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 环境与化学工程学院 | 2015 | 新专业验收 | 良好 |
082502 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 环境与化学工程学院 | 2013 2017 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 良好 |
080403 | 材料化学 | 材料科学类 | 环境与化学工程学院 | 2014 2018 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 良好 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料科学类 | 环境与化学工程学院 | 2013 2017 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 良好 |
070302 | 应用化学 | 化学类 | 环境与化学工程学院 | 2014 2018 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 良好 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 电气工程学院 | —— | 教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证 | 通过 |
080801 | 自动化 | 自动化类 | 自动化工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080301 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 自动化工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080803t | 核电技术与控制工程 | 自动化类 | 自动化工程学院 | —— | —— | 新专业 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 | 2015.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080904k | 信息安全 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 | 2017.12 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080903 | 网络工程 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 | 2017.12 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 电子与信息工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 合格 |
080703 | 通信工程 | 工学 | 电子与信息工程学院 | 2015.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 合格 |
080702 | 电子科学与技术 | 理学 | 电子与信息工程学院 | 2015.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 合格 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子与信息工程学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 合格 |
120201k | 工商管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2017.11 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2017.11 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与管理学院 | 2015.04 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2015.04 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | 2017.11 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
020101 | 经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学 | 数理学院 | 2017.12 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
070202 | 应用物理学 | 物理学 | 数理学院 | 2018.05 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
050201 | 英语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 2015.06 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
050207 | 日语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 2015.06 | 学院自评与学校组织校外专家考查评估相结合 | 通过 |
说明:学校共计32个专业,其中新专业免检2个,通过认证1个,参加市教育委预警专业评估0个,基本完成自主评估工作。